เครื่องพ่นไฟ Class 2 and Class 3 C I B Unigas MILLE – TP TP1030-TP1080 เป็นเครื่องพ่นไฟที่ออกแบบมาเพื่อให้มีขนาดเล็กและสะดวกต่อการใช้งาน มีความสามารถในการเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับใช้กับน้ำมันหล่นหรือน้ำมันเบนซิน มีการควบคุมการเผาไหม้ที่แม่นยำและเป็นไปอย่างเรียบวิธี รุ่น TP1030-TP1080 นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรือต้องการเครื่องพ่นไฟขนาดเล็ก
Burner type | Model | Power [min, kW] | Power [max, kW] | Gas flow [min, Smᶾ/h] | Gas flow [max, Smᶾ/h] | Gas pressure [max, mbar] | Voltage [V] | Phases / frequency [Hz] | Total power [kW] | Power supply [aux, kW] | Protection class IP |
TP1030 | M-.PR.S.xx.A.1.80 | 2500 | 13300 | 265 | 1407 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1030 | M-.PR.S.xx.A.1.100 | 2500 | 13300 | 265 | 1407 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1030 | M-.MD.S.xx.A.1.80 | 2500 | 13300 | 265 | 1407 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1030 | M-.MD.S.xx.A.1.100 | 2500 | 13300 | 265 | 1407 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1030 | M-.MD.S.xx.A.1.80.ES | 2500 | 13300 | 265 | 1407 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1030 | M-.MD.S.xx.A.1.100.ES | 2500 | 13300 | 265 | 1407 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1050 | M-.PR.S.xx.A.1.80 | 3500 | 15500 | 370 | 1640 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1050 | M-.PR.S.xx.A.1.100 | 3500 | 15500 | 370 | 1640 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1050 | M-.MD.S.xx.A.1.80 | 3500 | 15500 | 370 | 1640 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1050 | M-.MD.S.xx.A.1.100 | 3500 | 15500 | 370 | 1640 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1050 | M-.MD.S.xx.A.1.80.ES | 3500 | 15500 | 370 | 1640 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1050 | M-.MD.S.xx.A.1.100.ES | 3500 | 15500 | 370 | 1640 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1080 | M-.PR.S.xx.A.1.100 | 3500 | 19000 | 370 | 2011 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1080 | M-.PR.S.xx.A.1.125 | 3500 | 19000 | 370 | 2011 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1080 | M-.MD.S.xx.A.1.100 | 3500 | 19000 | 370 | 2011 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1080 | M-.MD.S.xx.A.1.125 | 3500 | 19000 | 370 | 2011 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1080 | M-.MD.S.xx.A.1.100.ES | 3500 | 19000 | 370 | 2011 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
TP1080 | M-.MD.S.xx.A.1.125.ES | 3500 | 19000 | 370 | 2011 | 500 | 400 | 3Nac 50 | 0.5 | 0.5 | IP40 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์