ปั๊มจุ่ม HCP GF Series
ปั๊มจุ่ม (Submersible Pump) HCP GF Series ปั๊มสูบน้ำเสียหรือเครื่องสูบน้ำเสีย เหมาะกับการใช้งานในสูบจ่ายน้ำเสียที่มีขยะที่ไม่สามารถตัดได้
คุณสมบัติ
Model | HP(kW) | Discharge Inch(mm) |
Phase Ø |
Start Method |
Head (m) |
Capacity | Solid Passage (mm) |
Weight (kg) | Dimension (mm) | ||||||
A | B | C | D | ||||||||||||
m³/min | m³/h | 10Ø | 30Ø | 1Ø | 3Ø | ||||||||||
HCP 32GF21.0 | ½ (1.0) | 1¼” (32) | 1 | Capacitor | 17 | 0.06 | 3.6 | 27 | 25 | 249 | 177 | 555 | 530 | ||
3 | Direct | ||||||||||||||
HCP 32GF21.5 | 2(1.5) | 1¼” (32) | 1 | Capacitor | 23 | 0.06 | 3.6 | 36 | 32 | 285 | 203 | 597 | 546 | ||
3 | Direct | ||||||||||||||
HCP 32GF21.5H | 2(1.5) | 1¼” (32) | 1 | Capacitor | 26 | 0.06 | 3.6 | 36 | 32 | 285 | 203 | 597 | 546 | ||
3 | Direct | ||||||||||||||
HCP 32GF21.5DN40 | 2(1.5) | 1¼” (32) | 1 | Capacitor | 23 | 0.06 | 3.6 | 36 | 32 | 255 | 203 | 596 | 546 | ||
3 | Direct | ||||||||||||||
HCP 32GF22.2 | 3(2.2) | 1¼” (32) | 1 | Capacitor | 28 | 0.06 | 3.6 | 38 | 35 | 285 | 203 | 630 | 546 | ||
3 | Direct | 29 | |||||||||||||
HCP 32GF22.2DN40 | 3 (2.2) | 1¼” (32) | 1 | Capacitor | 28 | 0.06 | 3.6 | 38 | 35 | 216 | 203 | 630 | 546 | ||
3 | Direct | 29 | |||||||||||||
HCP 50GF22.2 | 3 (2.2) | 2″ (50) | 3 | Direct | 19 | 0.2 | 12 | 51 | 393 | 216 | 226 | 616 | |||
HCP 50GF23.7 | 5(3.7) | 2″ (50) | 3 | Direct | 26 | 0.2 | 12 | 53 | 393 | 246 | 226 | 616 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์