ค่าความร้อน หมายถึง ปริมาณพลังงานความร้อนที่สามารถได้รับจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆในปริมาณที่กำหนด โดยปกติจะแสดงเป็นหน่วยของพลังงานต่อหน่วยของมวล
ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ) ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE)
ประเภท (หน่วย) | กิโลแคลอรี/หน่วย Kcal/UNIT |
ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/ล้านหน่วย Toe/10⁶ UNIT |
เมกะจูล/หน่วย MJ/UNIT |
พันบีทียู/หน่วย 10³Btu/ UNIT |
---|---|---|---|---|
พลังงานเชิงพาณิชย์ | ||||
1.น้ำมันดิบ(ลิตร) | 8680.00 | 860.00 | 36.33 | 34.44 |
2.คอนเดนเสท (ลิตร) | 7900.00 | 782.72 | 33.07 | 31.35 |
3.ก๊าซธรรมชาติ | ||||
3.1 ชื้น (ลูกบาศก์ฟุต) | 248.00 | 24.57 | 1.04 | 0.98 |
3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต) | 244.00 | 24.18 | 1.02 | 0.97 |
4.ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม | ||||
4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร) | 6360.00 | 630.14 | 26.62 | 25.24 |
4.2 น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 7520.00 | 745.07 | 31.48 | 29.84 |
4.3 น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | 8250.00 | 8250.00 | 34.53 | 32.74 |
4.4 น้ำมันก๊าด (ลิตร) | 8250.00 | 8250.00 | 34.53 | 32.74 |
4.5 น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 8700.00 | 8700.00 | 36.42 | 34.52 |
4.6 น้ำมันเตา (ลิตร) | 9500.00 | 9500.00 | 39.77 | 37.70 |
4.7 ยางมะตอย (ลิตร) | 9840.00 | 9840.00 | 41.19 | 39.05 |
4.8 ปิโตรเลียมโค้ก (กก.) | 8400.00 | 8400.00 | 35.16 | 33.33 |
5.ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 860.00 | 860.00 | 3.60 | 3.41 |
6.ไฟฟ้าพลังน้ำ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 2236.00 | 2236.00 | 9.36 | 8.87 |
7.พลังงานความร้อนใต้พิภพ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 9500.00 | 9500.00 | 39.77 | 37.70 |
8.ถ่านหินนำเข้า (กก.) | 6300.00 | 624.19 | 26.37 | 25.00 |
9.ถ่านโค้ก (กก.) | 6600.00 | 653.92 | 27.63 | 26.19 |
10.แอนทราไซต์ (กก.) | 7500.00 | 743.09 | 31.40 | 29.76 |
11.อีเทน (กก.) | 11203.00 | 1110.05 | 46.89 | 44.42 |
12.โปรเพน (กก.) | 11256.00 | 1115.34 | 47.11 | 44.67 |
13.ลิกไนต์ | ||||
13.1 ลี้ (กก.) | 4400.00 | 435.94 | 18.42 | 17.46 |
13.2 กระบี่ (กก.) | 2600.00 | 257.60 | 10.88 | 10.32 |
13.3 แม่เมาะ (กก.) | 2500.00 | 247.70 | 10.47 | 9.92 |
13.4 แจ้คอน (กก.) | 3610.00 | 357.67 | 15.11 | 14.32 |
พลังงานใหม่และหมุนเวียน | ||||
1.ฟืน (กก.) | 3820.00 | 378.48 | 15.99 | 15.16 |
2.ถ่าน (กก.) | 6900.00 | 683.64 | 28.88 | 27.38 |
3.แกลบ (กก.) | 3440.00 | 340.83 | 14.40 | 13.65 |
4.กากอ้อย (กก.) | 1800.00 | 178.34 | 7.53 | 7.14 |
5.ขยะ (กก.) | 1160.00 | 114.93 | 4.86 | 4.60 |
6.ขี้เลื่อย (กก.) | 2600.00 | 257.60 | 10.88 | 10.32 |
7.วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กก.) | 3030.00 | 300.21 | 12.68 | 12.02 |
8.ก๊าซชีวภาพ (ลูกบาศก์เมตร) | 5000.00 | 495.39 | 20.93 | 19.84 |
ค่าการแปลงหน่วย (UNIT CONVERSION FACTORS)
1 กิโลแคลอรี (kcal) | = 4,184 | จูล (joules) |
= 3.968 | บีทียู (Btu) | |
1 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe) | = 10.093 | จิกะแคลอรี (Gcal) |
= 42.244 | จิกะจูล (GJ) | |
= 40.047 x 10⁶ | บีทียู (Btu) | |
1 บาร์เรล (barrel) | = 158.99 | ลิตร (litres) |
1 ลูกบาศก์เมตรของไม้ (cu.m. of solid wood) | = 600 | กิโลกรัม (kg.) |
1 ลูกบาศก์เมตรของถ่าน (kg. of charcoal) | = 250 | กิโลกรัม (kg.) |
5 กิโลกรัมของฟืน (kg. of fuel wood) | = 1 กิโลกรัมของถ่าน (kg. of charcoal product) | |
1 ลิตรของก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (litre of LPG) | = 0.54 | กิโลกรัม (kg.) |
ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องพ่นไฟ พร้อมรับประกอบ ติดตั้ง และมีอะไหล่ให้บริการ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ
รับชม >> เชื้อเพลิงของเครื่องพ่นไฟ OLYMPIA