Submersible Aerator JET STT Series

Model  Motor  Oxygen  Mixing  Working Depth
Transfer rate volume  Min-Max
 HP  kw  Kg. O²/Hr  m³  M.
 PPJ-020  2  1.5  3  100  1.5-2.5
 PPJ-030  3  2.2  4.5  150  1.5-2.5
 PPJ-055  5.5  4  8.2  300  1.5-3.5
 PPJ-075  7.5  5.5  11.2  400  1.5-3.5
 PPJ-0100  10  7.5  14.9  550  2-4
SAT020A-A080F 2 1.5 3 100 1.5-2.5
 STT020A-A080F 2 1.5 3 100 1.5-2.5
 STT030A-A080F 3 2.2 4.5 150 15.-2.5
 STT055A-A100F 5.5 3.7 8.2 300 1.5-3.5
 STH075A-PI200 7.5 5.5 11.2 400 1.5-3.5
 STH100A-PI200 10 7.5 14.9 550 4-2

 

 STH150A-PI200 15 11 22.4 800 2.5-5
 STH200A-PI200 20 15 29.8 1,000 5-5
 STH250A-PI200 25 18.5 37.3 1,300 6-5
 STH300A-PI200 30 22 44.7 1,600 6-M5