Submersible Aerator STAC SJA Series

Model motor Pole Rated performance
(kW)  Air OTR  HR
(M3/hr) (KgO2/hr) (M)
SJA1-4  0.37  2 5 0.12~0.23  1.5
SJA1-8  0.75  2  11  0.42~0.52  3.0
SJA1-15  1.5  2  28 1.23~1.43  3.0
SJA1-22  2.2  2  45 2.10~2.50  3.0
SJA1-37  3.7  2  80 3.50~4.20 3
SJA1-55  5.5  2  120  5.95~6.90  3.0
SJA2-15  1.5  2  28 1.23~1.43  3.0
SJA2-22  2.2  2  45 2.10~2.50  3.0
SJA2-37  3.7  2  80 3.50~4.20 3
SJA2-55  5.5  2  120  5.95~6.90  3.0

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden