ริงโบลเวอร์ LDL RT Series Quiet-Blower LDL Low-noise, High Efficiency IP-54 Induction Motor มีอายุการใช้งานยาวนาน และ ง่ายต่อการติดตั้ง สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในสภาวะอุณหภูมิ 40°C
MODEL | HP | kW | Inlet/Outlet (mbar) | Air Volume Max (m3/min) | Bore (inch) |
LDL RT-1003-1 | 0.25 | 0.18 | 70/70 | 0.8 | 1 |
LDL RT-2005-1 | 0.5 | 0.4 | 110/130 | 1.4 | 1 1/4 |
LDL RT-3009-1 | 1 | 0.75 | 140/140 | 2.4 | 1 1/2 |
LDL RT-4018-1 | 2 | 1.75 | 210/220 | 3.6 | 2 |
LDL RT-5026-2 | 3 | 2.2 | 230/230 | 5.2 | 2 |
LDL Rt-6037-2 | 5 | 3.4 | 260/280 | 5.2 | 2 |
MODEL | HP | kW | Inlet/Outlet (mbar) | Air Volume Max (m3/min) | Bore (inch) |
LDL RT-1003 | 0.25 | 0.2 | 70/70 | 0.8 | 1 |
LDL RT-2005 | 0.5 | 0.4 | 110/130 | 1.4 | 1 1/4 |
LDL RT-3009 | 1 | 0.75 | 140/140 | 2.4 | 1 1/2 |
LDL RT-4019 | 2 | 1.75 | 210/220 | 3.6 | 2 |
LDL RT-5026 | 3 | 2.2 | 230/230/ | 5.2 | 2 |
LDL RT-6037 | 5 | 3.4 | 260/280 | 5.2 | 2 |
LDL RT-7063 | 7.5 | 55 | 270/300 | 9.2 | 2 1/2 |
LDL RT-8086 | 10 | 7.5 | 300/400 | 9.2 | 2 1/2 |
LDL RT-9110 | 15 | 9 | 200/200 | 18.9 | 4 |
LDL RT-9150 | 20 | 13 | 300/300 | 18.9 | 4 |
LDL RT-9220 | 30 | 20 | 350/450 | 18.9 | 4 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์