ทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA ARH-S 20-32 S

ทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA ARH-S  เครื่องเติมอากาศชนิด Helical Rotor Blower ยี่ห้อ ShinMaywaทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA ARH-S มีตั้งแต่ขนาดท่อ 2 นิ้ว(50mm) จนถึง 10 นิ้ว

 

Facebook
Twitter
Email
Print

ทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA ARH-S

SPECIFICATIONS DATA ARH 20S-32 S

Table 1

MODEL ROTOR SPEED 10kPa 15kPa 20kPa 25kPa 30kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P
ARH20S 1630 0.3 0.25 0.27 0.29 0.24 0.32 0.22 0.35 0.19 0.38
1730 0.33 0.26 0.3 0.3 0.28 0.25 0.38 0.22 0.4 0.2
ARH25S 1940 0.38 0.28 0.35 0.31 0.32 0.35 0.29 0.4 0.27 0.44
2160 0.43 0.3 0.4 0.33 0.37 0.38 0.35 0.41 0.32 0.48
2400 0.51 0.35 0.48 0.4 0.45 0.43 0.42 0.48 0.39 0.53
2690 0.6 0.4 0.57 0.47 0.54 0.5 0.51 0.54 0.48 0.6
ARH32S 1240 0.48 0.53 0.43 0.57 0.38 0.61 0.33 0.64 0.27 0.68
1480 0.62 0.57 0.57 0.62 0.52 0.67 0.47 0.7 0.41 0.75
1740 0.76 0.6 0.71 0.64 0.66 0.69 0.61 0.79 0.55 1
1910 0.86 0.64 0.81 0.69 0.76 0.75 0.71 0.9 0.66 1.05

 

SPECIFICATIONS DATA ARH 20S-32 S

Table 2

MODEL ROTOR SPEED 35kPa 40kPa 45kPa 50kPa 55kPa 60kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P Q P
ARH20S 1630 0.17 0.4 0.14 0.46 0.12 0.52 0.1 0.58 0.08 0.65
1730 0.2 0.45 0.18 0.51 0.16 0.56 0.14 0.61 0.12 0.67 0.1 0.72
ARH25S 1940 0.24 0.49 0.22 0.53 0.2 0.58 0.18 0.63 0.16 0.69 0.14 0.75
2160 0.3 0.52 0.27 0.56 0.25 0.63 0.23 0.74 0.21 0.83 0.19 0.93
2400 0.37 0.58 0.34 0.65 0.32 0.75 0.3 0.86 0.28 0.97 0.26 1.07
2690 0.46 0.66 0.43 0.75 0.41 0.84 0.39 0.91 0.37 1 0.35 1.1
ARH32S 1240 0.22 0.71 0.17 0.74
1480 0.36 0.95 0.32 1.13 0.28 1.18 0.24 1.23
1740 0.5 1 0.46 1.22 0.42 1.24 0.38 1.27 0.34 1.3
1910 0.61 1.15 0.57 1.25 0.53 1.35 0.49 1.42 0.45 1.49

 

SPECIFICATIONS DATA ARH40S-65S

Table 1

MODEL ROTOR SPEED 10kPa 15kPa 20kPa 25kPa 30kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P
ARH40S 1720 0.83 0.61 0.78 0.66 0.72 0.72 0.67 0.92 0.6 1.11
1840 0.87 0.64 0.82 0.69 0.77 0.76 0.74 0.95 0.67 1.14
1960 0.95 0.71 0.91 0.77 0.86 0.85 0.8 1.03 0.76 1.2
2210 1.16 0.77 1.1 0.87 1.04 0.99 0.99 1.11 0.93 1.24
2380 1.25 0.83 1.19 0.97 1.13 1.12 1.08 1.19 1.03 1.28
2520 1.34 95 1.28 1.08 1.22 1.2 1.17 1.28 1.12 1.35
2620 1.42 1.07 1.37 1.19 1.31 1.32 1.26 1.36 1.21 1.42
2790 1.52 1.15 1.46 1.29 1.4 1.4 1.36 1.45 1.31 1.5
3000 1.61 1.3 1.55 1.4 1.49 1.49 1.45 1.64 1.4 1.78
ARH50S 1270 12.7 0.7 1.17 0.8 1.09 1 1.02 1.1 0.95 1.3
1400 1.53 0.9 1.43 1 1.34 1.2 1.25 1.3 1.17 1.4
1650 1.85 1 1.74 1.2 1.64 1.3 1.54 1.4 1.44 1.7
1850 2.23 1.1 2.11 1.3 1.98 1.4 1.87 1.6 1.76 1.8
2080 2.54 1.2 2.45 1.5 2.35 1.7 2.26 1.9 2.17 2.1
2230 2.77 1.3 2.68 1.6 2.59 1.9 2.51 2.1 2.43 2.3
ARH65S 1100 1.64 0.9 1.57 1.1 1.49 1.3 1.41 1.5 1.34 1.7
1320 2.22 1.2 2.12 1.4 2.03 1.6 1.94 1.8 1.86 2
1550 2.72 1.3 2.62 1.6 2.53 1.8 2.44 2 2.35 2.2
1730 3.12 1.5 3.01 1.8 2.91 2 2.81 2.2 2.71 2.7
1960 3.5 1.7 3.37 2 3.26 2.2 3.14 2.7 3.03 3.1
2200 3.77 1.9 3.7 2.2 3.62 2.4 3.54 2.8 3.46 3.2
2350 4.11 2.2 4.03 2.3 3.94 2.5 3.87 3 3.79 3.5
2500 4.38 2.4 4.29 2.6 4.2 2.8 4.12 3.3 4.04 3.7

 

SPECIFICATIONS DATA ARH40S-65S

Table 2

MODEL ROTOR SPEED 35kPa 40kPa 45kPa 50kPa 55kPa 60kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P Q P
ARH40S 1720 0.56 1.17 0.5 1.24 0.45 1.26 0.41 1.29 0.37 1.32
1840 0.63 1.2 0.58 1.28 0.55 1.35 0.5 1.42 0.46 1.49
1960 0.71 1.27 0.67 1.35 0.63 1.43 0.58 1.5 0.53 1.61
2210 0.88 1.33 0.83 1.45 0.78 1.5 0.73 1.76 0.68 1.84 0.63 1.99
2380 0.33 1.39 0.95 1.5 0.91 1.68 0.87 1.86 0.84 2.02 0.8 2.18
2520 1.08 1.45 1.04 1.55 1 1.76 0.96 1.96 0.96 2.13 0.9 2.3
2620 1.17 1.55 1.12 1.7 1.09 1.89 1.05 2.08 1.03 2.25 1 2.41
2790 1.27 1.66 1.23 1.82 1.2 2.01 1.16 2.2 1.14 2.39 1.11 2.57
3000 1.36 1.92 1.32 2.06 1.28 2.2 1.24 2.33 1.21 2.51 1.18 2.69
ARH50S 1270 0.88 1.5 0.81 1.7 0.74 1.8 0.67 2
1400 1.09 1.7 1.01 1.8 0.93 1.9 0.86 2.1
1650 1.35 1.8 1.27 2 1.19 2.2 1.11 2.5 1.04 2.7 0.98 2.9
1850 1.68 2 1.59 2.2 1.51 2.5 1.43 2.7 1.35 2.9 1.28 3.1
2080 2.08 2.4 1.99 2.6 1.92 2.8 1.84 3 1.76 3.2 1.69 3.4
2230 2.36 2.6 2.28 2.8 2.21 3.1 2.13 3.3 2.06 3.4
ARH65S 1100 1.27 1.9 1.2 2.1 1.13 2.2 1.07 2.6 1.01 2.8
1320 1.78 2.2 1.7 2.4 1.62 2.7 1.53 3 1.45 3.2 1.37 3.4
1550 2.26 2.5 2.17 28 2.07 3 1.98 3.3 1.89 3.5 1.79 3.7
1730 2.61 2.9 2.52 3.2 2.44 3.4 2.36 3.7 2.3 3.9 2.23 4.2
1960 2.92 3.3 2.83 3.6 2.75 3.9 2.67 4.1 2.61 4.3 2.55 4.6
2200 3.39 3.7 3.32 4.1 3.26 4.5 3.2 4.9 3.15 5.2 3.09 5.4
2350 3.74 4 3.68 4.4 3.63 4.8 3.58 5.1 3.53 5.5 3.48 6
2500 3.97 4.2 3.9 4.7 3.84 5.2 3.77 5.7 3.73 6.1 3.68 6.5

 

SPECIFICATIONS DATA ARH80S-100S

Table 1

MODEL ROTOR SPEED 10kPa 15kPa 20kPa 25kPa 30kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P
ARH80S 1130 3.21 1.4 3.1 1.7 2.99 2.1 2.88 2.4 2.77 2.8
1350 3.81 1.8 3.7 2.1 3.6 2.5 3.5 2.8 3.4 3.2
1490 4.22 2.1 4.11 2.4 4.01 2.8 3.91 3.2 3.81 3.6
1630 4.7 2.2 4.58 2.7 4.47 3.2 4.36 3.6 4.25 4.1
1730 5.02 2.3 4.9 2.8 4.79 3.4 4.68 3.7 4.57 4.3
1830 5.34 2.4 5.22 3 5.11 3.5 5 4.1 4.89 4.6
2040 5.74 2.8 5.63 3.4 5.52 4 5.44 4.6 5.35 5.2
2150 6.07 3 5.96 3.7 5.85 4.2 5.77 4.8 5.68 5.3
2270 6.39 3.5 6.31 4.1 6.22 4.6 6.14 5.2 6.05 5.8
ARH100S 1020 4.29 2.3 4.11 2.7 3.94 3.1 3.75 3.4 3.58 3.7
1200 5.19 2.5 5.04 3 4.89 3.5 4.74 4 4.58 4.5
1390 5.94 2.9 5.79 3.4 5.64 3.9 5.49 4.4 5.33 4.9
1490 6.44 3.3 6.29 3.8 6.14 4.4 5.99 4.9 5.83 5.4
1630 7.39 3.9 7.24 4.4 7.09 4.9 6.94 5.4 6.78 5.9
1830 8.69 4.6 8.54 5 8.39 5.4 8.24 6.2 8.08 7.1

 

SPECIFICATIONS DATA ARH80S-100S

Table 2

MODEL ROTOR SPEED 35kPa 40kPa 45kPa 50kPa 55kPa 60kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P Q P
ARH80S 1130 2.65 3.1 2.54 3.5 2.43 3.7 2.32 4.3 2.21 4.7 2.09 5.1
1350 3.3 3.6 3.19 4.1 309 4.5 2.99 5 2.89 5.5 2.79 6.1
1490 3.71 4 36 4.5 3.5 5 3.4 5.5 3.3 6.1 3.2 6.6
1630 4.13 4.5 4.02 5 3.91 5.5 3.8 6 3.69 6.6 3.57 7.2
1730 4.45 4.7 4.34 5.2 4.25 5.9 4.15 6.5 4.06 7.1 3.96 7.5
1830 4.78 5.1 4.66 5.5 4.58 6.2 4.49 6.8 4.4 7.4 4.31 8
2040 5.29 5.6 5.22 6.2 5.16 6.9 5.09 7.5 5.03 8.1 4.97 8.6
2150 5.62 6 5.55 6.6 5.49 7.4 5.43 7.8 5.37 8.5 5.3 9.1
2270 5.96 6.6 5.87 7.3 5.81 7.8 5.74 8.5 5.68 9.1 5.62 9.7
ARH100S 1020 3.43 4 3.3 4.4 3.17 5.1 3.03 5.5 2.9 6.2 2.77 6.8
1200 4.44 5 4.31 5.5 4.19 6.2 4.08 6.8 3.98 7.4 3.88 8.1
1390 5.19 5.5 5.06 6.2 4.94 6.9 4.83 7.6 4.73 8.4 4.63 9.2
1490 5.69 6 5.56 6.8 5.44 7.5 5.33 8.2 5.23 9 5.13 9.8
1630 6.65 6.8 6.53 7.5 6.43 8.5 6.33 9.4 6.23 10.3 6.13 11
1830 7.93 8 7.78 8.9 7.62 9.8 7.47 10.7

 

SPECIFICATIONS DATA ARH125S-125SF

Table 1

MODEL ROTOR SPEED 10kPa 15kPa 20kPa 25kPa 30kPa 35kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P Q P
ARH125S 1160 7.58 2.5 7.35 3.4 7.11 4.3 6.88 5 6.64 5.8 6.41 6.7
1290 8.67 3.4 8.43 4 8.19 4.7 7.95 5.4 7.71 6.3 7.47 7.2
1370 9.29 3.9 9.06 4.4 8.83 4.9 8.59 5.7 8.37 6.7 8.13 7.7
1460 10 4.2 9.77 4.6 9.53 5.1 9.3 6 9.06 7.1 8.84 8.1
1540 10.7 4.4 10.4 5 10.2 5.7 9.98 6.6 9.76 7.7 9.53 8.8
1710 12 4.7 11.8 5.4 11.5 6.2 11.3 7.4 11.1 8.6 10.9 9.7
1920 13.9 5.1 13.6 4.9 13.4 6.8 13.2 8.2 13 9.7 12.7 10.9
ARH125SA 1160 9.93 3.5 9.5 4.5 9.14 5.4 8.82 6.4 8.54 7.4 8.27 8.4
1290 11 3.8 10.6 4.9 10.2 6 9.89 7.1 9.58 8.2 9.3 9.3
1370 12 4.1 11.6 5.3 11.3 6.5 10.9 7.7 10.6 8.9 10.3 10.1
1460 12.8 4.5 12.4 5.7 12 6.9 11.6 8.2 11.3 9.5 11 10.7
1540 13.7 4.8 13.3 6.1 13 7.4 12.6 8.8 12.3 10.2 12 11.5
1710 14.1 5.5 14.7 7 14.3 8.4 14 9.9 13.7 11.4 13.4 12.9
1920 17 6.4 16.7 8.1 16.4 9.8 16.2 11.4 15.9 13 15.7 14.8
ARH125SF 1000 12.9 6.7 12.7 7.5 12.4 8.3 12.2 9.2 12 10.1 11.7 11
1060 13.7 7.1 13.5 7.9 13.3 8.7 13.1 9.7 12.9 10.8 12.6 11.7
1130 14.8 7.9 14.6 8.6 14.4 9.4 14.1 10.3 13.9 11.4 13.7 12.6
1210 15.9 8.1 15.7 9 15.5 9.9 15.3 11.1 15.1 12.2 14.8 13.8
1300 17 8.5 16.8 9.5 16.6 10.5 16.4 11.6 16.2 12.8 16 14.6
1420 18.8 9.1 18.6 10.1 18.4 11.1 18.2 12.4 18 13.8 17.8 16.1

 

SPECIFICATIONS DATA ARH125S-125SF

Table 2

MODEL ROTOR SPEED 40kPa 45kPa 50kPa 55kPa 60kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P
ARH125S 1160 6.17 7.6 5.94 8.5 5.7 9.4 5.46 10.3 5.23 11.3
1290 7.23 8.2 6.99 9.1 6.75 10.1 6.51 11.2 6.26 12.3
1370 7.91 8.5 7.67 9.5 7.44 10.7 7.21 11.8 6.98 13
1460 5.6 9.2 8.37 10.2 8.14 11.3 7.91 12.5 7.67 13.9
1540 9.31 10 9.08 11 8.86 12.1 8.64 13.4 8.41 14.8
1710 10.7 10.9 10.5 12.3 10.3 13.8 10.1 15.1 9.84 16.5
1920 12.5 12.2 12.3 13.2 12.1 14.5 11.8 16.2 11.6 18.1
ARH125SA 1160 8.02 9.4 7.76 10.4 7.52 11.4 7.3 12.4
1290 9.03 10.4 8.77 11.5 8.53 12.7 8.31 13.9
1370 10 11.3 9.75 12.5 9.45 13.7 9.11 14.9
1460 10.7 12 10.4 13.3 10.2 14.6 9.97 16.9
1540 11.7 12.9 11.4 14.3 11.2 15.6 11 16.9
1710 13.1 14.3 12.8 15.9 12.6 17.4 12.3 18.9
1920 15.5 16.6 15.2 18.3 14.9 19.9 14.6 21.6
ARH125SF 1000 11.5 11.9 11.3 13.4 11 15 10.8 16.8 10.6 18.7
1060 12.4 12.7 12.2 14.4 12 16.1 11.8 17.8 11.6 19.7
1130 13.5 14 13.2 15.7 13 17.3 12.8 18.9 12.6 20.8
1210 14.6 15.3 14.4 16.8 14.2 18.5 14 20.3 13.8 22.2
1300 15.8 16.5 15.6 18.1 15.4 19.8 15.2 21.6 15 23.5
1420 17.7 18.2 17.5 20.1 17.3 22 17.2 23.7 17 25.5

 

SPECIFICATIONS DATA ARH150S-200S

Table 1

MODEL ROTOR SPEED 10kPa 15kPa 20kPa 25kPa 30kPa 35kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P Q P
ARH150S 1000 12.9 6.7 12.7 7.5 12.4 8.3 12.2 9.2 12 10.1 11.7 11
1060 13.7 7.1 1.5 7.9 13.3 8.7 13.1 9.7 12.9 10.8 12.6 11.7
1130 14.8 7.9 14.6 8.6 14.4 9.4 14.1 10.3 13.9 11.4 13.7 12.6
1210 15.9 8.1 15.7 9 15.5 9.9 15.3 11.1 15.1 12.2 14.8 13.8
1300 17 8.5 16.8 9.5 16.6 10.5 16.4 11.6 16.2 12.8 16 14.6
1420 18.8 9.1 18.6 10.1 18.4 11.1 18.2 12.4 18 13.8 17.8 16.1
1510 19.9 9.5 19.7 10.6 19.5 11.8 19.4 13.5 19.2 15.3 19 17.2
1590 21.1 9.9 20.9 11.1 20.7 12.4 20.5 14.3 20.3 16.4 20.1 18.3
1680 22.5 10.5 22.3 11.6 22.1 12.8 21.9 15.1 21.7 17.4 21.5 19.7
1770 24.1 11.9 23.9 12.7 23.7 13.7 23.4 16.3 23.2 18.8 23 21.2
1940 26.9 12.2 26.7 14.4 26.4 16.6 26.2 18.8 25.9 21.4 25.7 24
ARH200S 1000 24.3 5.7 23.7 8.1 23.1 10.5 22.6 12.9 22.1 15.3 21.6 17.7
1100 26.7 7.2 26.1 9.9 25.5 12.6 25 15.3 24.5 18 24 20.7
1240 30.1 8.3 29.5 11.3 28.9 14.3 28.4 17.3 27.9 20.3 27.4 23.3
1360 33 10.1 32.4 13.3 31.8 16.5 31.3 19.7 30.8 22.9 30.3 26.1
1440 35.2 11.2 34.6 14.6 34 18 33.5 21.4 33 24 32.5 28.2
1530 37.6 12 37 15.7 36.4 19.4 35.8 23.1 35.2 26.8 34.7 30.5
1660 40.6 13.1 40 17 39.4 20.9 38.8 24.8 38.2 28.7 37.6 32.6
1750 44 14.4 43.4 18.5 42.8 22.6 42.2 26.7 41.7 30.8 41.2 34.9

 

SPECIFICATIONS DATA ARH150S-200S

Table 2

MODEL ROTOR SPEED 40kPa 45kPa 50kPa 55kPa 60kPa
min-1 Q P Q P Q P Q P Q P
ARH150S 1000 11.5 11.9 11.3 13.4 11 15 10.8 16.8 10.6 18.7
1060 12.4 12.7 12.2 14.4 12 16.1 11.8 17.8 11.6 19.7
1130 13.5 14 13.2 15.7 13 17.3 12.8 18.9 12.6 20.8
1210 14.6 15.3 14.4 16.8 14.2 18.5 14 20.3 13.8 22.2
1300 15.8 16.5 15.6 18.1 15.4 19.8 15.2 21.6 15 23.5
1420 17.7 18.2 17.5 20.1 17.3 22 17.2 23.7 17 25.5
1510 18.8 19.3 18.6 21.2 18.5 23.2 18.3 24.9 18.1 26.8
1590 20 20.4 19.8 22.5 19.6 24.7 19.4 26.7 19.2 28.7
1680 21.3 21.9 21.1 24.2 20.9 26.5 20.7 28.8 20.5 31.1
1770 22.8 23.6 22.5 26.1 22.3 28.5 22.1 30.6 21.9 33
1940 25.5 26.9 25.2 30.2 24.9 33.6 24.7 35.4
ARH200S 1000 21.1 20.1 20.7 225.5 20.3 24.9 19.9 27.3 19.5 29.7
1100 23.6 23.4 23.2 26.1 22.8 28.8 22.4 31.5 22 34.2
1240 26.9 26.3 26.5 29.2 26.1 32.1 25.7 35 25.3 37.9
1360 29.8 29.3 29.4 32.5 29 35.7 28.6 38.9 28.2 42
1440 32 31.6 31.6 35 31.2 38.4 30.8 41.8 30.4 45.2
1530 34.2 34.2 33.7 37.9 33.3 41.5 32.9 45.1
1660 37.1 36.5 36.6 40.1 36.1 44.3
1750 40.7 39 40.2 43.1 39.8 47.2

 

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ขอใบเสนอราคา/Request a quote