เครื่องพ่นไฟ Dual Fuel Burners Natural Gas Light Oil Low NOx Class 3 C I B Unigas MILLE Low NOx

เครื่องพ่นไฟ Dual Fuel Burners Natural Gas Light Oil Low NOx Class 3 C I B Unigas MILLE Low NOx เป็นเครื่องพ่นไฟที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับการเผาไหม้แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) และน้ำมันหล่น (Light Oil) โดยมีระดับน้ำต่ำของก๊าซไนโตรเจนออกซิด (NOx) อยู่ใน Class 2 ทำให้มีประสิทธิภาพสูงและลดการสร้างก๊าซไนโตรเจนออกซิดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุ่น CINQUECENTO นี้เน้นที่ความมีประสิทธิภาพและการควบคุมความเผาไหม้ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการลดการสร้างก๊าซ NOx

Facebook
Twitter
Email
Print

เครื่องพ่นไฟ Dual Fuel Burners Natural Gas Light Oil Low NOx Class 3 C I B Unigas MILLE Low NOx

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Gas flow [min, Smᶾ/h] Gas flow [max, Smᶾ/h] Gas pressure [max, mbar] Oil flow [min, kg/h] Oil flow [max, kg/h] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Pump motor [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
HRX1025 MG.MD.S.xx.A.1.100 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.MD.S.xx.A.1.65 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.MD.S.xx.A.1.80 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.PR.S.xx.A.1.100 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.PR.S.xx.A.1.65 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.PR.S.xx.A.1.80 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1025 MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 1000 8600 106 910 500 84 725 400 3Nac 50 23 18.5 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.MD.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.MD.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.PR.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.PR.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.MD.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.PR.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40
HRX1030 MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26.5 22 4 0.5 IP40

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ขอใบเสนอราคา/Request a quote