เครื่องพ่นไฟ C I B Unigas NOVANTA RG91-RG93

เครื่องพ่นไฟ C I B Unigas NOVANTA RG91-RG93 เป็นเครื่องพ่นไฟที่ใช้งานน้ำมันเบา เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความร้อนสูง ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน มาพร้อมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ใช้งานง่าย ปลอดภัย และแม่นยำ

Facebook
Twitter
Email
Print

เครื่องพ่นไฟ Light Oil Burners C I B Unigas NOVANTA RG91-RG93

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Oil flow [min, kg/h] Oil flow [max, kg/h] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Pump motor [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
RG91 G-.AB.S.xx.A 1047 2093 88 176 400 3Nac 50 5.05 4 0.55 0.5 IP40
RG91 G-.AB.L.xx.A 1047 2093 88 176 400 3Nac 50 5.05 4 0.55 0.5 IP40
RG91 G-.PR.S.xx.A 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG91 G-.PR.L.xx.A 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG91 G-.PR.S.xx.A.EA 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG91 G-.PR.L.xx.A.EA 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG91 G-.MD.S.xx.A 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG91 G-.MD.L.xx.A 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG91 G-.MD.S.xx.A.EA 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG91 G-.MD.L.xx.A.EA 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG91 G-.MD.S.xx.A.ES 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG91 G-.MD.L.xx.A.ES 698 2093 59 176 400 3Nac 50 5.6 4 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.PR.S.xx.A 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.PR.L.xx.A 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.PR.S.xx.A.EA 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.PR.L.xx.A.EA 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.MD.S.xx.A 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.MD.L.xx.A 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.MD.S.xx.A.EA 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.MD.L.xx.A.EA 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.MD.S.xx.A.ES 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG92 G-.MD.L.xx.A.ES 849 2558 72 216 400 3Nac 50 7.1 5.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.PR.S.xx.A 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.PR.L.xx.A 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.PR.S.xx.A.EA 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.PR.L.xx.A.EA 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.MD.S.xx.A 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.MD.L.xx.A 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.MD.S.xx.A.EA 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.MD.L.xx.A.EA 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.MD.S.xx.A.ES 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40
RG93 G-.MD.L.xx.A.ES 550 4100 46 346 400 3Nac 50 9.1 7.5 1.1 0.5 IP40

NOVANTA RG91 RG93 Curve

NOVANTA RG91 RG93 Dimension

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เครื่องพ่นไฟ C I B Unigas NOVANTA RG91-RG93”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden