รอกโซ่ไฟฟ้า NITCHI EC4 SERIES เป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 2 ทิศทางสินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น EC4, ECT4 , ECC4 ขนาดน้ำหนักยก 0.25-2 ตัน รองรับไฟฟ้า 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 380 V โซ่ยกมาตรฐาน3และ6 เมตร
รอกโซ่ไฟฟ้า NITCHI EC4 SERIES รอกโซ่ไฟฟ้า NITCHI รุ่นประหยัด คุณภาพเชื่อถือได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษา ราคาไม่แพง สามารถใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
รอกโซ่ไฟฟ้า 1 สปีด NITCHI EC4 SERIES แบบ 2 ทิศ
รุ่น | กำลังยก | ระยะยก | มอเตอร์รอก(กิโลวัตต์) | ความเร็วยก(เมตร/นาที) | น้ำหนัก | น้ำหนักตะขอ(กิโลกรัม) | ความยาว | ความยาว | ||
(ตัน) | (เมตร) | (กิโลกรัม) | สายไฟ | สายรีโมต | ||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | (เมตร) | (เมตร) | |||||
EC40025 | 0.25 | 3 | 0.4 | 0.5 | 8.7 | 10.3 | 35 | 0.7 | 5 | 2.6 |
6 | 38 | 5.6 | ||||||||
EC40050 | 0.5 | 3 | 0.9 | 1.1 | 8.6 | 10.1 | 37 | 2.6 | ||
6 | 41 | 5.6 | ||||||||
EC40100 | 1 | 3 | 1.1 | 1.3 | 5.6 | 6.6 | 49 | 0.9 | 2.6 | |
6 | 52 | 5.6 | ||||||||
ECJ40200 | 2 | 3 | 2.8 | 3.3 | 58 | 5 | 2.6 | |||
6 | 65 | 5.6 |
รอกโซ่ไฟฟ้า 2 สปีด NITCHI ECT4 SERIES แบบ 2 ทิศ
รุ่น | กำลังยก | ระยะยก | มอเตอร์รอก(กิโลวัตต์) | ความเร็วยก(เมตร/นาที) | น้ำหนัก | น้ำหนักตะขอ(กิโลกรัม) | ความยาว | ความยาว | ||||||
(ตัน) | (เมตร) | (กิโลกรัม) | สายไฟ | สายรีโมต | ||||||||||
(เมตร) | (เมตร) | |||||||||||||
ความเร็วสูง | ความเร็วต่ำ | ความเร็วสูง | ความเร็วต่ำ | |||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
ECT40025 | 0.25 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.125 | 8.7 | 10.3 | 2.2 | 2.6 | 37 | 0.7 | 5 | 2.6 |
6 | 40 | 5.6 | ||||||||||||
ECT40050 | 0.5 | 3 | 0.9 | 1.1 | 0.23 | 0.28 | 8.6 | 10.1 | 2.2 | 2.6 | 41 | 2.6 | ||
6 | 44 | 5.6 | ||||||||||||
ECT40100 | 1 | 3 | 1.1 | 1.3 | 0.27 | 0.33 | 5.6 | 6.7 | 1.4 | 1.7 | 54 | 0.9 | 2.6 | |
6 | 58 | 5.6 | ||||||||||||
ECTJ40200 | 2 | 3 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 0.8 | 63 | 5 | 2.6 | |||||
6 | 70 | 5.6 |
รอกโซ่ไฟฟ้า 1 สปีด ไฟฟ้า 1 เฟส NITCHI ECC4 SERIES แบบ 2 ทิศ
รุ่น | กำลังยก | ระยะยก | มอเตอร์รอก | ความเร็วยก(เมตร/นาที) | น้ำหนัก | น้ำหนักตะขอ(กิโลกรัม) | ความยาว | ความยาว | |
(ตัน) | (เมตร) | (กิโลวัตต์) | (กิโลกรัม) | สายไฟ | สายรีโมต | ||||
50Hz | 60Hz | (เมตร) | (เมตร) | ||||||
ECC40030 | 0.3 | 3 | 0.4 | 5.4 | 6.4 | 36 | 0.7 | 5 | 2.6 |
ECC40050 | 0.5 | 3.2 | 3.8 | 36 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์