ขาแขวนรอก Black Bear MT Series มีปุ่มกดให้สามารถปรับความเร็ววิ่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ล้อวิ่งสามารถใช้งานได้กับรางวิ่งชนิด I-BEAM มีขนาดให้เลือกใช้งานตามน้ำหนักยกทั้งหมด 8 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รุ่น MT-1, MT-2, MT-3 ,MT-5, MT-7.5, MT-10, MT-15 และรุ่น MT-20
Capacity (Ton) |
Model | A | B | C | D | E | F | G | Speed(m/min) | Moter (kw) |
Pole (P) |
N.W. (kg) |
N.W. (kg) |
|
50Hz | 60Hz | |||||||||||||
1 | MT-100 | 328 | 173 | 294 | 98 | 75-125 | 149 | 246 | 20 | 24,16 | 0.25,0.17 | 4,6 | 1.3 | 40 |
MTD-100 | 20/7 | 24/8 | 0.25/0.08 | 4/12 | ||||||||||
2 | MT-200 | 328 | 173 | 322 | 111 | 100-150 | 161 | 272 | 20 | 24,16 | 0.25/0.17 | 4,6 | 1.5 | 45 |
MTD-200 | 20/7 | 24/8 | 0.25/0.08 | 4/12 | ||||||||||
3 | MT-300 | 368 | 180 | 356 | 117 | 125-175 | 172 | 297 | 20 | 24,16 | 0.6,0.4 | 4,6 | 1.8 | 65 |
MTD-300 | 20/7 | 24/8 | 0.6/0.2 | 4/12 | ||||||||||
5 | MT-500 | 372 | 184 | 386 | 127 | 125-175 | 183 | 320 | 20 | 24,16 | 0.6,4 | 4,6 | 2 | 89 |
MTD-500 | 20/7 | 24/8 | 0.6/0.2 | 4/12 | ||||||||||
7.5 | MT-750 | 380 | 193 | 454 | 167 | 150-200 | 229 | 400 | 13 | 16 | 0.9 | 6 | 3 | 155 |
MTD-750 | 13/6.5 | 16/8 | 0.9/0.45 | 6/12 | ||||||||||
10 | MT-1000 | 471 | 193 | 560 | 205 | 150-200 | 278 | 450 | 15 | 18 | 1.5 | 4 | 3.5 | 218 |
MTD-1000 | 15/5 | 18/6 | 1.5/0.5 | 4/12 | ||||||||||
15 | MT-1500 | 576 | 212 | 702 | 220 | 190 | 360 | 520 | 12 | 14 | 1.5 | 5 | – | 350 |
MTD-1500 | 12/4 | 14/4.6 | 1.5/0.5 | 4/12 | ||||||||||
20 | MT-2000 | 705 | 211 | 882 | 295 | 200 | 440 | 604 | 12 | 15 | 2.2 | 6 | – | 575 |
MTD-2000 | 12/4 | 15/5 | 2.2/0.73 | 4/12 |
ขาแขวนรอก Black Bear รุ่น MT,ขาแขวนรอกใช้ไฟฟ้า,ขาแขวนรอก Black Bear ,Black Bear ,ขาแขวนรอก รุ่น MT,Black Bear รุ่น MT,Black Bear Monorail Motorized Trolley,Monorail Motorized Trolley,ขาแขวนรอกตราแบล็คแบร์แบบไฟฟ้า,ขาแขวนรอกตราแบล็คแบร์,แบล็คแบร์,Made in Tawan,ขาแขวนรอกไฟฟ้าไต้หวัน,Trolley,ขาแขวนรอกไฟฟ้าราคาถูก