รอกโซ่มือโยก KONDO สินค้าคุณภาพผลิตภายใต้มาตรฐานญี่ปุ่น มีจำหน่ายตามขนาดกำลังยกตั้งแต่ 0.25-9 ตัน สินค้ามีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
รอกโซ่มือโยก KONDO สินค้าคุณภาพผลิตภายใต้มาตรฐานญี่ปุ่น ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
คุณสมบัติเด่น
MODEL | LEVER HOIST | |||||||||
Rated load (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
Test load (T) | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
Standard Lift (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Min.distance beetween 2 hooks (mm) | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
Effort required at capacity (N) | 217 | 303 | 140 | 185 | 234 | 251 | 363 | 370 | 375 | |
Diameter of Load Chain (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Number of Load Chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Dimensions (mm) | A | 92 | 110 | 152 | 152 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 |
B | 75 | 82 | 128 | 128 | 148 | 160 | 181 | 232 | 366 | |
C | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
D | 153 | 261 | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
D | 17 | 23 | 24 | 24 | 36 | 34 | 35 | 47 | 61 | |
Net Weight (kg) | 1.85 | 4.6 | 7.7 | 8 | 10.6 | 14.8 | 20 | 28 | 46 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์