มอเตอร์ไฟฟ้า Venz รุ่น CR มอเตอร์ 4 โพล INS CLASS F ขดลวดทนความร้อนได้สูงกว่า 150 องศา เสียงเงียบ มอเตอร์ สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณภูมิสูงถึง 40 องศา สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
• เหมาะสําหรับใช้กับพัดลม, โบลเวอร์ และเครื่องขูดมะพร้าว
• สามารถใช้งานต่อเนื่อง และช่วยประหยัดไฟ
• เสียงเงียบ และเดินเรียบ
• ไม่เหมาะกับงานฉุดสายพาน
Type | CR | ||||||
Output | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | ||
Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Frame No | 63 | 71 | 71 | 90 | 90 | ||
DIMENSION (mm) | MOTOR | A | 104 | 112 | 112 | 120 | 130 |
AB | 138 | 150 | 150 | 165 | 180 | ||
AC | 128 | 132 | 132 | 166 | 166 | ||
AD | 140 | 140 | |||||
B | 80 | 90 | 90 | 103 | 100 | ||
BB | 104 | 116 | 116 | 130 | 130 | ||
C | 44 | 43 | 43 | 57 | 56 | ||
H | 68 | 70 | 70 | 90 | 90 | ||
HA | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
HC | 132 | 136 | 136 | 173 | 173 | ||
HD | 160 | 152 | 152 | 192 | 218 | ||
L | 198 | 205 | 215 | 274 | 301 | ||
ØK | 7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 10 | ||
X | 19 | 15 | 15 | 11.5 | 20 | ||
SHAFT END | ØD | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | |
E | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | ||
ED | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||
F | 5 | 5 | |||||
G | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | ||
GA | 18 | 21 | |||||
Weight | 6.6 | 6.5 | 17.5 | 12.6 | 17.5 | ||
INS Class | F | F | F | F | F | ||
Rating | Cont. | Cont. | Cont. | Cont. | Cont. | ||
Full load current (A) | 1.5 | 1.8 | 4.5 | 6 | 6 | ||
Full load Speed (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Max Amp | 40 C | 40 C | 40 C | 40 C | 40 C | ||
Cond (Run) | 5MF 450 V | 5MF 450 V | 5MF 450 V | 16MF 450 V | 20MF 450 V |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์