มอเตอร์ไฟฟ้า SP series เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการกำลังฉุดสตาร์ทไม่มาก สามารถใช้ตามบ้านและโรงงานทั่วไป ใช้ปั้มลม ปั้มชัก เครื่องบดอาหาร และ เครื่องจักรขนาดเล็กทั่วไป
Type | SP | ||||
Output | 1/4 | 1/3 | 1/2 | ||
Pole | 4 | 4 | 4 | ||
Frame No | 71 | 71 | 71 | ||
Dimensions (mm) | MOTOR | A | 112 | 112 | 120 |
AB | 150 | 150 | 165 | ||
AC | 132 | 132 | 166 | ||
AD | |||||
B | 90 | 90 | 103 | ||
BB | 116 | 116 | 130 | ||
C | 43 | 43 | 57 | ||
H | 70 | 70 | 90 | ||
HA | 2 | 2 | 3 | ||
HC | 136 | 136 | 173 | ||
HD | |||||
L | 205 | 215 | 274 | ||
ØK | 9.5 | 9.5 | 10.5 | ||
X | 15 | 15 | 11.5 | ||
SHAFT END | ØD | 14 | 14 | 16 | |
E | 30 | 30 | 40 | ||
ED | 25 | 25 | 28 | ||
F | 5 | ||||
Q | 13 | 13 | 13 | ||
QA | 18 | ||||
Weight | 3.5 | 7.5 | 12.8 | ||
INS Class | F | F | F | ||
Rating | Cont. | Cont. | Cont. | ||
Full load current (A) | 2.4 | 3.1 | 4.5 | ||
Full load Speed (RPM) | 1425 | 1425 | 1425 | ||
Max amp | 40°C | 40°C | 40°C | ||
Cond (start) | |||||
Cond (run) |