บล็อกลมกระแทก Kuken KW Series (Kuken Impact Wrench) สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท Kuken เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลกในด้านบล็อกลม และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยบล็อกลม Kuken KW Series เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรง ด้วยแรงลม ใช้ขันโบลท์และน๊อต ใช้งานร่วมกับลูกบล็อก มีให้เลือกใช้งาน 2 ขนาด คือ ขนาด 1/2 นิ้ว (12.7 mm) และ ขนาด 3/4 นิ้ว (19 mm)
บล็อกลม Kuken KW Series ขนาด 1/2″ (12.7mm) SQ.DR.
มีทั้งหมด 5 รุ่นด้วยกัน คือ Kuken รุ่น KW-140P, KW-18HP, KW-19HP, KW-19X และรุ่น KW-14HP
บล็อกลม Kuken KW Series ขนาด 3/4″ (19mm) SQ.DR.
มีทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกัน คือ Kuken รุ่น KW-20P, KW-230P, KW-20PI และรุ่น KW-20G
Specifications Table A1
Model | Drive Size | Capacity boit Size | Free Speed | Impact per min | Weight (w/o socket) | |||
in. | mm | in. | mm | r.p.m | l.p.m | lbs. | kg. | |
KW-14HP | 2-Jan | 12.7 | 8-May | 16 | 6300 | 1200 | 6.2 | 2.8 |
KW-18HP | 16-Nov | 18 | 7400 | 1200 | 5.5 | 2.5 | ||
KW-19HP | 16-Nov | 18 | 6000 | 1200 | 5.2 | 2.4 | ||
KW-19X | 16-Nov | 18 | 6800 | 1200 | 4.2 | 1.9 | ||
KW-140P | 16-Sep | 14 | 6500 | 1200 | 5.6 | 2.3 | ||
KW-20P | 4-Mar | 19 | 4-Mar | 20 | 4500 | 1080 | 9.2 | 4.2 |
KW-20PI | 8-Jul | 22 | 3800 | 1100 | 13.6 | 6.2 | ||
KW-20GI | 8-Jul | 22 | 3800 | 1110 | 13.9 | 6.3 | ||
KW-230P | 8-Jul | 22 | 4300 | 950 | 8.8 | 4 |
Specifications Table A2
Model | Drive Size | Length (w/o socket) | Air consumption (Normal) | Hose size | ||||
in. | mm | in. | mm | c.f.m. | m3/min | in. | mm | |
KW-14HP | 2-Jan | 12.7 | 7/13/2016 | 198 | 12.5 | 0.35 | 4-Jan | 6.3 |
KW-18HP | 7/1/2016 | 180 | 13.9 | 0.39 | 4-Jan | 6.3 | ||
KW-19HP | 7 | 178 | 14.3 | 0.4 | 4-Jan | 6.3 | ||
KW-19X | 7/13/2016 | 197 | 14.3 | 0.4 | 4-Jan | 6.3 | ||
KW-140P | 7/5/2016 | 185 | 10.7 | 0.3 | 4-Jan | 6.3 | ||
KW-20P | 4-Mar | 19 | 9/1/2002 | 241 | 16.7 | 0.47 | 8-Mar | 9.5 |
KW-20PI | 10 | 253 | 21.4 | 0.6 | 3./8 | 9.5 | ||
KW-20GI | 13-5/16 | 338 | 21.4 | 0.6 | 8-Mar | 9.5 | ||
KW-230P | 8/1/2002 | 216 | 16.8 | 0.47 | 8-Mar | 9.5 |
Projection Size of Anvil
Model | L1 Size | L2 Size | |
mm | in. | mm | |
KW-14HP | 21 | 2 | 52 |
KW-18HP | 24 | 2 | 78 |
KW-19HP | 25 | 2 | 75 |
KW-140P | 30 | 2 | 53 |
KW-20P | 37 | 2 | 73 |
KW-20PI | 33 | 2 | 69 |
KW-20GI | 31 | 6 | 169 |
KW-230P | 28.5 | 2 | 65.5 |