ปั๊มน้ำหอยโข่ง Foras รุ่น KBJ เป็นปั๊มน้ำแบบ 2 ใบพัด ชนิดส่งสูงปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันส่งสูง ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว ท่อออก 1.25 นิ้ว มอเตอร์1.5-3 แรงม้า ส่งน้ำได้สูงสุด 30-210 เมตร อัตราการไหลของน้ำ 20-50 ลิตร/นาที
ระบบไฟ
ตัวเครื่อง
มอเตอร์
การประยุกต์ใช้งาน
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTERISTIQUES D’EXECUTION |
|
Corpo pompa | ghisa |
Pump body | cast iron |
Cuerpo bomba | fundicion |
Corps de pompe | fonte |
Supporto motore | ghisa |
Motor bracket | cast iron |
Soporte motor | fundicion |
Support moteur | fonte |
Girante | ottone o Noryl® |
Impeller | brass or Noryl® |
Rodete | laton o Noryl® |
Turbine | laiton ou Noryl® |
Tenuta meccanica | ceramica-grafite |
Mechanical seal | ceramic-graphite |
Sello mecanico | ceramica-grafito |
Garniture mecanique | ceramique-graphite |
Albero motore | acciaio AISI 303 |
Motor shaft | stainless steel AISI 303 |
Eje motor | acero AISI 303 |
Arbre moteur | acier AISI 303 |
Temperatura del liquido | |
Liquid temperature | 0 – 50 °C |
Temperatura del liquido | |
Temperature du liquide | |
Pressione di esercizio | |
Operating pressure | max 8 bar |
Presion de trabajo | |
Pression de fonctionnement | |
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR | |
Motore 2 poli a induzione | 3- 230/400V-50Hz |
1-230V-50Hz | |
2 pole induction motor | con termoprotettore |
Motor de 2 polos a induccion | with thermal protection |
con proteccion termica | |
Moteur a induction a 2 poles | avec protection thermique |
Classe di isolamento | |
Insulation class | F |
Clase de aislamiento | |
Classe d’isolation | |
Grado di protezione | |
Protection degree | IP44 |
Grado de proteccion | |
Protection |
TYPE | P2 | P1 (kW) | AMPERE | Q (m3/h-l/min) | |||||||||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | ||||
0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | ||||||||
(HP) | (kW) | 1~ | 3~ | 1×230 V (50 Hz) | 3×400 V (50 Hz) | H (m) | |||||||
KBJ 150 | KBJ 150 T | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.55 | 7.7 | 2.9 | 39.5 | 38.5 | 36 | 30.8 | 22 | |
KBJ 200 | KBJ 200 | 2 | 1.5 | 2 | 1.9 | 9.5 | 3.6 | 43 | 42.1 | 39.5 | 34.5 | 26 | |
KBJ 300 | KBJ 300 | 3 | 2.2 | 2.65 | 2.6 | 11.8 | 4.8 | 49 | 48.4 | 47.2 | 43.6 | 36.5 | 25 |
TYPE | DIMENSIONS(mm) | CUBE | Kg | ||||||||||
A | B | C | D | E | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
KBJ 150 | 108 | 73 | 385 | 205 | 165 | 115 | 242 | 1″1/2G | 1″1/4G | 405 | 225 | 295 | 21.2 |
KBJ 200 | 108 | 73 | 385 | 205 | 165 | 115 | 242 | 1″1/2G | 1″1/4G | 405 | 225 | 295 | 21.7 |
KBJ 300 | 108 | 73 | 385 | 205 | 165 | 115 | 242 | 1″1/2G | 1″1/4G | 405 | 225 | 295 | 21.7 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์