ปั๊มน้ำ EBARA 3L Series ปั๊มหอยโข่งสเตนเลส SUS316 (Close-Coupled Centrifugal Pump) ใช้กับงานระบบ RO (Reverse-Osmosis), ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ (Booster) ระบบทำน้ำร้อน, ระบบปรับอากาศ, ระบบงานล้าง และในงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้กับอุตสาหกรรมน้ำดื่มมาตรฐาน (WRAS) ตัวเสื้อและใบพัดผลิตจากสเตนลส
MODEL | P | Q=Flow Rate | ||||||||||
l/min | 100 | 150 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | |||
HP | kW | m/h | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
32-125/1.1 | 1.5 | 1.1 | H=Head (m) | 21 | 19.9 | 18.4 | 14.1 | 12 | ||||
32-160/1.5 | 2 | 1.5 | 28 | 26.5 | 24.5 | 19.2 | 17 | |||||
32-160/2.2 | 3 | 2.2 | 35.5 | 34 | 32 | 27 | 25 | |||||
32-200/3 | 4 | 3 | 42 | 40 | 3.7.5 | 31 | 28 | |||||
32-200/4 | 5.5 | 4 | 53.5 | 52 | 49.5 | 43.5 | 40.5 | 38 | ||||
32-200/5.5 | 7.5 | 5.5 | 69 | 67.5 | 65 | 58.5 | ||||||
32-200/7.5 | 10 | 7.5 | 69 | 67.5 | 65 | 58.5 | 55.5 | 53 | 49 | 44 | ||
40-125/1.5 | 2 | 1.5 | H=Head (m) | 19 | 17.6 | 17 | 16.5 | 15.7 | 14.5 | 13.2 | ||
40-125/2.2 | 3 | 2.2 | 25.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21 | 19.5 | |||
40-160/3 | 4 | 3 | 29.5 | 27 | 27 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22.5 | |||
40-160/4 | 5.5 | 4 | 38.5 | 37 | 36 | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 | |||
40-200/5.5 | 7.5 | 5.5 | 45.5 | 44 | 43 | 42.5 | 41 | 39.5 | 37 | |||
40-200/7.5 | 10 | 7.5 | 57 | 55.5 | 55 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 51 | |||
40-200/11 | 15 | 11 | 71 | 70 | 70 | 69.5 | 68.5 | 67.5 | 66 | |||
50-125/2.2 | 3 | 2.2 | H=Head (m) | 17.5 | 17 | 16.3 | ||||||
50-125/3 | 4 | 3 | 20.5 | 20 | 19.6 | |||||||
50-125/4 | 5.5 | 4 | 26 | 25.5 | 25 | |||||||
50-160/5.5 | 7.5 | 535 | 31 | 30.5 | 30 | |||||||
50-160/7.5 | 10 | 7.5 | 38.5 | 38 | 37.5 | |||||||
50-200/9.2 | 12.5 | 9.2 | 50 | |||||||||
50-200/11 | 15 | 11 | 56 | |||||||||
50-200/15 | 20 | 15 | 70 |
MODEL | P | Q=Flow Rate | ||||||||||
l/min | 600 | 700 | 900 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 | |||
HP | kW | m/h | 36 | 42 | 54 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 132 | |
65-125/4 | 5.5 | 4 | H=Head (m) | 19.8 | 19 | 17.3 | 13.3 | 11 | 8.6 | 6.3 | ||
65-125/5.5 | 7.5 | 5.5 | 24 | 22.2 | 18 | 15.7 | 13.3 | 10.8 | 8 | |||
65-125/7.5 | 10 | 7.5 | 29.5 | 27.8 | 23.5 | 21.1 | 18.7 | 16.1 | 13.4 | 12 | ||
65-160/7.5 | 10 | 7.5 | 30 | 28.6 | 24.8 | 22.5 | 19.9 | 17.1 | 14.2 | |||
65-160/9.2 | 12.5 | 9.2 | 34.5 | 32.8 | 28.8 | 26.5 | 23.9 | 21.1 | 18.3 | 16.8 | ||
65-160/11 | 15 | 11 | 38.5 | 37.4 | 33.1 | 30.9 | 28.4 | 25.8 | 23 | 21.5 | ||
65-160/15 | 20 | 15 | 45.5 | 4 | 40 | 37.8 | 35.3 | 32.6 | 29.6 | 28 | ||
65-200/15 | 20 | 15 | 51 | 49 | 44 | 41.5 | 38.4 | 35.3 | 31.8 | 30 | ||
65-200/18.5 | 25 | 18.5 | 58.5 | 56.5 | 51.5 | 49 | 45 | 43 | 39.7 | 38 | ||
65-200/22 | 30 | 22 | 65.5 | 64 | 59.5 | 57 | 54 | 41 | 48 | 46.5 | ||
65-200/30 | 40 | 30 | 77 | 7.5 | 71 | 68 | 64.5 | 60 | 57.5 | |||
65-250/37 | 50 | 37 | 88 | 85.5 | 83 | 80.5 | 77.5 | 74 | 72 | |||
80-160/11 | 15 | 11 | 27.3 | 26.4 | 25.4 | 24.2 | 23 | 22.4 | ||||
80-160/15R | 20 | 15 | 30.5 | 29.7 | 28.8 | 27.7 | 36.5 | 25.9 | ||||
80-160/15 | 20 | 15 | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 30 | ||||
80-160/18.5 | 25 | 18.5 | 39 | 38.4 | 37.6 | 36.7 | 35.7 | 35.2 | ||||
80-200/22 | 30 | 22 | 48 | 47 | 45.5 | 44.5 | 43 | 42 | ||||
80-200/30 | 40 | 30 | 58.5 | 58 | 57 | 56 | 54.5 | 54 | ||||
80-200/37 | 50 | 37 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 59 | ||||
80-250/37 | 50 | 37 | 71 | 70.5 | 68.5 | 66.5 | 64 | 63 | ||||
80-250/45 | 60 | 45 | 82.5 | 81.5 | 80 | 78 | 76 | 75 | ||||
80-250/55 | 75 | 45 | 93.5 | 92.5 | 91.5 | 90 | 88.5 | 88.5 |
ปั๊มหอยโข่ง EBARA 3L Series จาก 9 รีวิว
เสริมสวย –
ปั๊มหอยโข่ง EBARA 3L Series ได้รับสินค้ารวดเร็ว ถูกต้อง
อรรถพล –
ปั๊มหอยโข่ง EBARA 3L Series สภาพสินค้าสมบูรร์ ไม่มีรอยบุป
้อ้อม –
ปั๊มหอยโข่ง EBARA 3L Series ฝ่ายขายแนะนำสินค้า ได้ครบถ้วน เข้าใจง่าย
เบญจ –
ปีั๊มหอยโข่ง EBARA 3L Series มีบริการหลังการขาย และมีการรับประกันสินค้า
อนุศรา –
ปั๊มหอยโข่ง EBARA 3L Series ใช้งานทนทาน แข็งแรง ยาวนาน
สอง –
ปั๊มหอยโข่ง EBARA 3l Series จัดส่งบริการด้วยความเต็มใจ
เก่ง –
ปั๊มหอยโข่ง EBARA 3L สภาพกล่องไม่มีรอยบุป สินค้าพร้อมใช้งาน
ไก่ –
ปั๊มหอยโข่ง EBARA 3L สภาพสินค้าสมบูรณ์ ได้รับสินค้าถูกต้องที่สั่ง
นีโน่ –
EBARA 3L แพคเกจสินค้าสมบูรณื ใช้งานทนทาน ยาวนาน