ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE รุ่น PCD Series เป็นปั๊มน้ำที่สามารถใช้ในการสูบน้ำที่มีส่วนประกอบของสารเคมี เป็นปั๊มหอยโข่ง ในแบบแนวนอน ใบพัดเดี่ยว ดูดน้ำทางเดียว ทำงานได้ตามมาตรฐาน และมีการออกแบบด้วยระดับมาตรฐานสากล
ปั๊มน้ำ ยี่ห้อ Volute รุ่น PCD Series เป็น ปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่มีการออกแบบด้านหลังเพื่อให้สามารถประกอบ และติดตั้งมอเตอร์แบบต่อยอย มอเตอร์ จะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในขณะที่ชิ้นส่วนอื่น ๆ ของปั๊มสามารถถอดออกเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายและรวดเร็ว
รุ่น | ตลับลูกปืน | D2 | D1 | a | f | h1 | h2 | b | c | m1 | m2 | n1 | n2 | n3 | s | w | a | l | t | u | x | Net w.G. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-13 | 25 | 32 | 50 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 14 | 100 | 70 | 190 | 140 | 100 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 4 | 30 |
32-16 | 25A | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 70 | 240 | 190 | 267 | 24 | 50 | 27 | 35 | ||||||
32-20 | 25 | 80 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 100 | 70 | 240 | 190 | 110 | 267 | 24 | 50 | 27 | 47 | |||||
32-26 | 25A | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 267 | 24 | 50 | 27 | 58 | ||||||
40-13 | 25 | 40 | 65 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 14 | 100 | 70 | 210 | 160 | 100 | 267 | 24 | 50 | 27 | 31 | |||
40-16 | 25A | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 70 | 240 | 190 | 267 | 24 | 50 | 27 | 37 | ||||||
40-20 | 25 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 100 | 70 | 265 | 212 | 110 | 267 | 24 | 50 | 27 | 48 | |||||
40-26 | 25A | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 267 | 24 | 50 | 27 | 61 | ||||||
40-32 | 25 | 125 | 470 | 200 | 250 | 65 | 14 | 125 | 95 | 345 | 280 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 95 | |||||
40-32H | 25A | 125 | 526 | 200 | 250 | 65 | 14 | 125 | 95 | 345 | 280 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 115 | |||||
50-13 | 25 | 50 | 65 | 100 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 70 | 240 | 190 | 100 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 35 | ||
50-16 | 25A | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 100 | 70 | 265 | 212 | 110 | 267 | 24 | 50 | 27 | 39 | |||||
50-20 | 25 | 100 | 360 | 160 | 200 | 50 | 14 | 100 | 70 | 265 | 212 | 267 | 24 | 50 | 27 | 49 | ||||||
50-26 | 25A | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 267 | 24 | 50 | 27 | 68 | ||||||
50-26H | 35 | 100 | 470 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 344 | 32 | 80 | 35 | 10 | 80 | |||||
50-32 | 35 | 125 | 470 | 225 | 280 | 65 | 18 | 125 | 95 | 345 | 280 | 342 | 32 | 80 | 35 | 100 | ||||||
50-32H | 45 | 125 | 526 | 225 | 280 | 65 | 18 | 125 | 95 | 345 | 280 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 120 | |||||
65-13 | 25 | 65 | 80 | 100 | 360 | 160 | 180 | 65 | 14 | 125 | 95 | 280 | 212 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 41 | |||
65-16 | 25A | 100 | 360 | 160 | 200 | 65 | 14 | 125 | 95 | 280 | 212 | 267 | 24 | 50 | 27 | 47 | ||||||
65-20 | 25 | 105 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 267 | 24 | 50 | 27 | 55 | ||||||
65-20H | 35 | 105 | 465 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 339 | 32 | 80 | 35 | 10 | 70 | |||||
65-26 | 35 | 100 | 470 | 200 | 250 | 80 | 15 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 342 | 32 | 80 | 35 | 87 | |||||
65-32 | 35 | 125 | 470 | 225 | 280 | 80 | 18 | 160 | 120 | 400 | 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | 110 | ||||||
65-32H | 45 | 125 | 526 | 225 | 280 | 80 | 18 | 160 | 120 | 400 | 315 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 130 | |||||
80-16 | 25A | 80 | 100 | 125 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 53 | ||
80-20 | 35 | 125 | 470 | 180 | 250 | 65 | 15 | 125 | 95 | 345 | 280 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 76 | |||||
80-26 | 35 | 125 | 470 | 200 | 280 | 80 | 15 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 342 | 32 | 80 | 35 | 95 | |||||
80-32 | 35 | 125 | 470 | 250 | 315 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | 115 | ||||||
80-32H | 45 | 125 | 526 | 250 | 315 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 140 | |||||
80-40 | 45 | 125 | 530 | 280 | 355 | 83 | 18 | 160 | 120 | 440 | 340 | 370 | 42 | 110 | 45 | 160 | ||||||
100-16 | 35 | 100 | 125 | 125 | 470 | 200 | 250 | 80 | 15 | 160 | 120 | 360 | 280 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 87 | |||
100-20 | 35 | 140 | 470 | 200 | 280 | 80 | 16 | 160 | 120 | 360 | 280 | 342 | 32 | 80 | 35 | 84 | ||||||
100-26 | 35 | 140 | 470 | 225 | 280 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | 102 | ||||||
100-32 | 35 | 140 | 470 | 250 | 315 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | 118 | ||||||
100-32H | 45 | 140 | 526 | 250 | 315 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 145 | |||||
100-40 | 45 | 140 | 530 | 280 | 355 | 100 | 20 | 200 | 150 | 500 | 400 | 23 | 370 | 42 | 110 | 45 | 176 | |||||
125-20 | 35 | 120 | 150 | 145 | 470 | 250 | 315 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 112 | ||
125-26 | 35 | 140 | 470 | 250 | 355 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | 117 | ||||||
125-32 | 45 | 140 | 530 | 280 | 355 | 100 | 18 | 200 | 150 | 500 | 400 | 23 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 155 | ||||
125-40 | 45 | 160 | 530 | 315 | 400 | 100 | 18 | 200 | 150 | 500 | 400 | 370 | 42 | 110 | 45 | 178 | ||||||
150-20 | 35 | 150 | 200 | 160 | 497 | 280 | 400 | 100 | 18 | 200 | 150 | 400 | 315 | 367 | 32 | 80 | 35 | 10 | 133 | |||
150-26 | 45 | 160 | 530 | 250 | 355 | 100 | 18 | 200 | 150 | 450 | 350 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 163 | |||||
150-32 | 45 | 160 | 530 | 280 | 400 | 100 | 18 | 200 | 150 | 550 | 450 | 370 | 42 | 110 | 45 | 170 | ||||||
150-40 | 45 | 160 | 530 | 315 | 450 | 100 | 18 | 200 | 150 | 550 | 450 | 370 | 42 | 110 | 45 | 207 |
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE PCD Series จาก 9 รีวิว
พิชัย –
สนใจปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE ครับมีสต็อกเลยไหมขอคำแนะนำด้วยครับ
ปอน –
ไปเจอปั๊มน้ำหอยโข่งตัวนี้ที่บูธเซลแนะนำดีมากๆครับ ไว้จะลงเปคให้ลูกค้าครับ
ต้น –
สนใจปั๊ม volute ตัวนี้ครับ สั่งของนานไหม รับประกันกี่ปี
กาญจนา –
ปั๊มหอยโข่ง Volute สภาพสินค้าสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
วศิกานต์ –
Volute ฝ่ายขายแนะนำสินค้าได้ครบถ้วน ละเอียด เข้าใจง่าย
พรีม –
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE สินค้าไม่มีรอยบุป แพคเกจสินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
มินตรา –
ปั๊ม Volute มีการรับประกันสินค้า แข็งแรงทนทานยาวนาน
ประไพร –
Volute Pump PCD สินค้าออกแบบได้มาตรฐาน ได้รับสินค้ารวดเร็ว ถูกต้อง
ธีรวุฒิ –
สนใจปั๊ม Volute ตัวนี้ครับ มีขนาดเท่าไหร่ เอาที่มีสต็อกเลยครับ